Real-life team pitching -- 67 College Point Rattlers
Regular season
| Primary |
| S | Name | P | Salary | Year | ERA | WHIP | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | BF |
| | Snider | mr | 500 | 1 | 1.94 | 1.18 | 3 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 36 | 14 | 9 | 13 | 47 | 5 | 4 | 169 |
| | Joyce | mr | 1750 | 1 | 2.08 | 1.15 | 2 | 0 | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 26 | 8 | 8 | 14 | 33 | 1 | 5 | 142 |
| | Wheeler | sp | 7001 | 3 | 2.56 | 0.95 | 16 | 7 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 200.0 | 139 | 62 | 57 | 52 | 224 | 20 | 13 | 787 |
| | Holmes,C | cl | 750 | 2 | 3.14 | 1.30 | 3 | 5 | 30 | 67 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 60 | 29 | 22 | 22 | 68 | 4 | 4 | 271 |
| | Taillon | sp | 1500 | 3 | 3.27 | 1.13 | 12 | 8 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 165.1 | 154 | 67 | 60 | 33 | 125 | 21 | 8 | 675 |
| | Soriano,J | sp | 750 | 2 | 3.42 | 1.20 | 6 | 7 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 113.0 | 91 | 50 | 43 | 45 | 97 | 8 | 16 | 468 |
| | Suarez,Ra* | sp | 2000 | 2 | 3.46 | 1.20 | 12 | 8 | 0 | 27 | 27 | 1 | 1 | 150.2 | 140 | 63 | 58 | 41 | 145 | 14 | 8 | 626 |
| | Cleavinger* | mr | 1000 | 6 | 3.75 | 1.38 | 7 | 5 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 52 | 29 | 25 | 31 | 71 | 6 | 3 | 266 |
| f | Javier | sp | 500 | 3 | 3.89 | 1.41 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34.2 | 30 | 16 | 15 | 19 | 27 | 4 | 2 | 150 |
| f | Bender | mr | 750 | 5 | 4.08 | 1.28 | 5 | 2 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 50 | 25 | 24 | 18 | 59 | 3 | 5 | 228 |
| | Bassitt | sp | 500 | 0 | 4.16 | 1.46 | 10 | 14 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 171.0 | 180 | 91 | 79 | 70 | 168 | 18 | 14 | 758 |
| | Rodriguez,R | mr | 1500 | 5 | 4.30 | 1.24 | 3 | 2 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 52.1 | 47 | 29 | 25 | 18 | 53 | 4 | 3 | 221 |
| | Kiner-Falefa | 2b | 500 | 0 | 4.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| f | Kershaw* | sp | 252 | 5 | 4.50 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30.0 | 36 | 19 | 15 | 9 | 24 | 2 | 2 | 133 |
| f | Pagan | mr | 1000 | 2 | 4.50 | 1.34 | 4 | 5 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 38.0 | 40 | 20 | 19 | 11 | 44 | 6 | 4 | 158 |
| | Williams,G | sp | 2000 | 2 | 4.86 | 1.37 | 3 | 10 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 76.0 | 72 | 42 | 41 | 32 | 79 | 7 | 4 | 332 |
| f | Keller,B | mr | 1500 | 3 | 5.44 | 1.52 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 41.1 | 48 | 28 | 25 | 15 | 32 | 9 | 2 | 192 |
|   | Total |   |   |   | 3.57 | 1.24 | 91 | 84 | 43 | 173 | 173 | 1 | 0 | 1326.2 | 1202 | 593 | 526 | 445 | 1296 | 132 | 97 | 5585 |
| Secondary |
| S | Name | P | SB | CS | IW | HBP | WP | BK | SH | SF | CI | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB | WHIP |
| | Snider | mr | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2.8 | 10.6 | 10.2 | 1.1 | 3.6 | 1.18 |
| | Joyce | mr | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 3.6 | 11.4 | 8.6 | 0.3 | 2.4 | 1.15 |
| | Wheeler | sp | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.3 | 2.3 | 9.0 | 10.1 | 0.9 | 4.3 | 0.95 |
| | Holmes,C | cl | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.6 | 3.1 | 12.1 | 9.7 | 0.6 | 3.1 | 1.30 |
| | Taillon | sp | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8.4 | 1.8 | 10.2 | 6.8 | 1.1 | 3.8 | 1.13 |
| | Soriano,J | sp | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7.2 | 3.6 | 11.5 | 7.7 | 0.6 | 2.2 | 1.20 |
| | Suarez,Ra* | sp | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8.4 | 2.4 | 11.1 | 8.7 | 0.8 | 3.5 | 1.20 |
| | Cleavinger* | mr | 14 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.8 | 4.7 | 13.5 | 10.6 | 0.9 | 2.3 | 1.38 |
| f | Javier | sp | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.8 | 4.9 | 12.7 | 7.0 | 1.0 | 1.4 | 1.41 |
| f | Bender | mr | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 3.1 | 12.2 | 10.0 | 0.5 | 3.3 | 1.28 |
| | Bassitt | sp | 14 | 9 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9.5 | 3.7 | 14.0 | 8.8 | 0.9 | 2.4 | 1.46 |
| | Rodriguez,R | mr | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8.1 | 3.1 | 11.7 | 9.1 | 0.7 | 2.9 | 1.24 |
| | Kiner-Falefa | 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 |
| f | Kershaw* | sp | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10.8 | 2.7 | 14.1 | 7.2 | 0.6 | 2.7 | 1.50 |
| f | Pagan | mr | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.5 | 2.6 | 12.1 | 10.4 | 1.4 | 4.0 | 1.34 |
| | Williams,G | sp | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.5 | 3.8 | 12.7 | 9.4 | 0.8 | 2.5 | 1.37 |
| f | Keller,B | mr | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 3.3 | 14.2 | 7.0 | 2.0 | 2.1 | 1.52 |
|   | Total |   | 92 | 30 | 9 | 67 | 47 | 8 | 15 | 36 | 4 | 8.2 | 3.0 | 11.6 | 8.8 | 0.9 | 2.9 | 1.24 |
| Analytical |
| S | Name | P | OPS | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| | Snider | mr | .668 | 104 | .298 | 72 | .426 | 72 | .426 | 16.5 | 3.6 | 3.21 | 3.11 |
| | Joyce | mr | .560 | 90 | .278 | 45 | .317 | 49 | .345 | 9.5 | 2.5 | 2.23 | 2.78 |
| | Wheeler | sp | .581 | 483 | .246 | 289 | .367 | 297 | .377 | 60.2 | 2.7 | 2.44 | 2.14 |
| | Holmes,C | cl | .662 | 174 | .322 | 106 | .391 | 109 | .402 | 27.9 | 3.9 | 3.58 | 3.48 |
| | Taillon | sp | .667 | 495 | .269 | 278 | .412 | 279 | .413 | 70.7 | 3.9 | 3.46 | 3.11 |
| | Soriano,J | sp | .640 | 309 | .269 | 179 | .382 | 188 | .402 | 41.3 | 3.3 | 2.96 | 3.16 |
| | Suarez,Ra* | sp | .678 | 421 | .299 | 259 | .414 | 264 | .422 | 66.1 | 4.0 | 3.55 | 3.27 |
| | Cleavinger* | mr | .681 | 151 | .305 | 108 | .406 | 115 | .432 | 30.9 | 4.6 | 4.18 | 4.21 |
| f | Javier | sp | .740 | 100 | .260 | 72 | .480 | 72 | .480 | 18.9 | 4.9 | 4.41 | 4.01 |
| f | Bender | mr | .670 | 144 | .326 | 90 | .395 | 94 | .412 | 23.8 | 4.0 | 3.63 | 3.46 |
| | Bassitt | sp | .749 | 486 | .333 | 335 | .442 | 351 | .463 | 95.1 | 5.0 | 4.51 | 4.83 |
| | Rodriguez,R | mr | .683 | 143 | .301 | 91 | .412 | 94 | .425 | 23.5 | 4.0 | 3.64 | 3.36 |
| | Kiner-Falefa | 2b | .500 | 7 | .143 | 3 | .333 | 3 | .333 | 0.7 | 3.1 | 2.75 | 2.80 |
| f | Kershaw* | sp | .782 | 96 | .354 | 60 | .451 | 62 | .466 | 17.4 | 5.2 | 4.70 | 4.81 |
| f | Pagan | mr | .767 | 97 | .351 | 75 | .475 | 75 | .475 | 20.1 | 4.8 | 4.28 | 4.45 |
| | Williams,G | sp | .719 | 211 | .308 | 148 | .446 | 151 | .455 | 40.1 | 4.7 | 4.27 | 3.91 |
| f | Keller,B | mr | .830 | 134 | .291 | 101 | .526 | 103 | .536 | 29.8 | 6.2 | 5.85 | 5.71 |
|   | Total |   | .680 | 3645 | .294 | 2311 | .414 | 2378 | .426 | 588.9 | 4.0 | 3.60 | 3.49 |
| Start |
| S | Name | P | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% |
| | Snider | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 9 | 3 | .333 |
| | Joyce | mr | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 6.0 | 5 | 2 | .400 |
| | Wheeler | sp | 32 | 0 | .000 | 0 | 26 | .813 | 147 | 4.6 | 5 | 2 | .400 |
| | Holmes,C | cl | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | .167 |
| | Taillon | sp | 28 | 0 | .000 | 0 | 16 | .571 | 127 | 4.5 | 9 | 3 | .333 |
| | Soriano,J | sp | 20 | 0 | .000 | 0 | 9 | .450 | 81 | 4.1 | 14 | 3 | .214 |
| | Suarez,Ra* | sp | 27 | 1 | .037 | 1 | 11 | .407 | 137 | 5.1 | 8 | 0 | .000 |
| | Cleavinger* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | .067 |
| f | Javier | sp | 7 | 0 | .000 | 0 | 3 | .429 | 36 | 5.1 | 2 | 0 | .000 |
| f | Bender | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 12 | 3 | .250 |
| | Bassitt | sp | 31 | 0 | .000 | 0 | 12 | .387 | 125 | 4.0 | 18 | 6 | .333 |
| | Rodriguez,R | mr | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 5.0 | 10 | 4 | .400 |
| | Kiner-Falefa | 2b | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 |
| f | Kershaw* | sp | 7 | 0 | .000 | 0 | 1 | .143 | 34 | 4.9 | 4 | 1 | .250 |
| f | Pagan | mr | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 9 | 9.0 | 10 | 1 | .100 |
| | Williams,G | sp | 16 | 0 | .000 | 0 | 3 | .188 | 32 | 2.0 | 10 | 3 | .300 |
| f | Keller,B | mr | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.5 | 5 | 0 | .000 |
|   | Total |   | 173 | 1 | .006 | 0 | 81 | .468 | 740 | 4.3 | 142 | 33 | .232 |
| Relief |
| S | Name | P | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | GF |
| | Snider | mr | 2 | 0 | .000 | 2 | 1.000 | 10 | 7 | 4 | .571 | 42 | 42 | 9 |
| | Joyce | mr | 4 | 4 | 1.000 | 0 | .000 | 8 | 17 | 3 | .176 | 31 | 30 | 12 |
| | Wheeler | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 0 | 0 |
| | Holmes,C | cl | 43 | 30 | .698 | 13 | .302 | 2 | 29 | 9 | .310 | 67 | 67 | 50 |
| | Taillon | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 0 | 0 |
| | Soriano,J | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | .000 | 22 | 2 | 1 |
| | Suarez,Ra* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 0 | 0 |
| | Cleavinger* | mr | 8 | 6 | .750 | 2 | .250 | 17 | 22 | 3 | .136 | 68 | 68 | 15 |
| f | Javier | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 |
| f | Bender | mr | 6 | 1 | .167 | 5 | .833 | 16 | 23 | 6 | .261 | 59 | 59 | 10 |
| | Bassitt | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 31 | 0 | 0 |
| | Rodriguez,R | mr | 2 | 0 | .000 | 2 | 1.000 | 6 | 23 | 9 | .391 | 35 | 34 | 8 |
| | Kiner-Falefa | 2b | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 2 |
| f | Kershaw* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 |
| f | Pagan | mr | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | 9 | 12 | 4 | .333 | 38 | 37 | 5 |
| | Williams,G | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 0 | 0 |
| f | Keller,B | mr | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | 0 | 6 | 0 | .000 | 16 | 14 | 8 |
|   | Total |   | 69 | 43 | .623 | 26 | .377 | 69 | 139 | 38 | .273 | 173 | 355 | 120 |